alle previsioni per il triennio 1998/2000
opere pubbliche ed altre operazioni in conto capitale
desunte dall'assestamento di bilancio deliberato dal Consiglio Comunale il 28/11/97
LEGENDA
R= investimenti deliberati nel 1996 o negli anni precedenti
97= investimenti deliberati con il bilancio di previsione per l'anno 1997
Per la spiegazione delle modalità di finanziamento vedansi note ipertestuali.
opere pubbliche ed altre operazioni in conto capitale |
anno delibera |
importo in milioni |
Modalità finanziamento |
automazione servizi comunali | R | 38 | avanzo amministrazione |
rete informatica comunale | R | 318 | avanzo amministrazione |
rete informatica comunale | 97 | 1.000 | mutuo bancario |
mobili e macchine per uffici comunali | R | 218 | avanzo amministrazione |
mobili e macchine per uffici comunali | 97 | 300 | mutuo bancario |
demolizione opere abusive | 97 | 50 | contravventori per opere edilizie abusive |
sistemazione uffici comunali | 97 | 500 | mutuo bancario |
sistemazione uffici comunali | 97 | 1.100 | oneri urbanizzazione |
manutenzione palazzo comunale | R | 47 | avanzo amministrazione |
manutenzione straordinaria Castello | R | 166 | avanzo amministrazione |
sistemaz. ex-scuola Sforzesca | R | 17 | avanzo amministrazione |
adeguam. sicurezza palazzo comunale | R | 198 | avanzo amministrazione |
restauro Riberia | 97 | 300 | mutuo bancario |
progetto restauro Merula | R | 104 | oneri urbanizzazione |
manutenzione straordinaria Merula | R | 540 | oneri urbanizzazione |
ristrutturazione Merula | 97 | 235 | avanzo amministrazione |
ristrutturazione Merula | 97 | 3.600 | FRISL Regione Lombardia |
ristrutturazione Merula ed ex-Ursus | 97 | 1.000 | mutuo bancario |
ristrutturazione edifici di culto | 97 | 50 | oneri urbanizzazione |
ristrutturazione palazzo giustizia | R | 630 | mutuo a carico Stato |
costruzione caserma Vigili | R | 2.217 | avanzo amministrazione |
mobili scuole materne | R | 4 | avanzo amministrazione |
giardini scuole materne | 97 | 130 | oneri urbanizzazione |
sicurezza scuole materne | 97 | 273 | mutuo a carico Stato |
scuola media Viale Libertà | R | 3 | autofinanziamento |
area esterna scuola media V.le Libertà | R | 8 | oneri urbanizzazione |
progetto scuola media V.Le Libertà | R | 216 | mutuo Cassa DD.PP: |
parcheggio scuola media V.le Libertà | R | 83 | autofinanziamento |
sistemazione scuola media Viale Libertà | 97 | 200 | mutuo |
mobili mense scolastiche | R | 12 | avanzo amministrazione |
mobili servizio trasporto alunni | R | 1 | avanzo amministrazione |
sicurezza edifici scolastici | 97 | 1.500 | mutuo bancario |
sicurezza edifici scolastici | R | 62 | mutuo bancario |
sicurezza edifici scolastici | R | 25 | mutuo a carico Stato |
manutenzione straordin.edifici scolastici | R | 131 | mutuo bancario |
sicurezza edifici scolastici | R | 1.109 | oneri urbanizzazione |
ristrutturazione Cavallerizza Castello | R | 530 | mutuo bancario |
ristrutturazione Cavallerizza Castello | 97 | 470 | contributo C.R. PC e Vigevano |
ristrutturazione Cavallerizza Castello | 97 | 320 | oneri urbanizzazione |
ristrutturazione Cavallerizza Castello | 97 | 530 | mutuo bancario |
strada sotterranea Castello | 97 | 500 | mutuo bancario |
strada sotterranea Castello | 97 | 500 | contributo Cariplo |
strada sotterranea Castello | 97 | 350 | mutuo bancario |
scuderie Castello | 97 | 1.000 | mutuo bancario |
teatro Cagnoni | R | 34 | mutuo bancario |
teatro Cagnoni | 97 | 670 | contributo statale |
teatro Cagnoni | 97 | 295 | mutuo bancario |
teatro Cagnoni | 97 | 2.651 | FRISL Regione Lombardia |
teatro Cagnoni | 97 | 85 | oneri urbanizzazione |
teatro Cagnoni | R | 26 | avanzo amministrazione |
istituto Costa | R | 9 | avanzo amministrazione |
urbanizzazioni primarie | R | 123 | contributi lottizzazione |
urbanizzazioni primarie | 97 | 30 | contributi lottizzazione |
istruttoria pratiche condono edilizio | R | 160 | condono edilizio |
istruttoria pratiche condono edilizio | 97 | 50 | condono edilizio |
demolizioni a seguito condono edilizio | R | 299 | contravventori licenze edilizie |
demolizioni a seguito condono edilizio | 97 | 50 | contravventori licenze edilizie |
urbanizzazioni | R | 123 | condono edilizio |
impiego proventi aree PEEP | R | 937 | richiedenti aree PEEP |
impiego proventi aree PEEP | 97 | 500 | richiedenti aree PEEP |
recupero scuole Morsella | R | 590 | contributo regionale |
mobili farmacie comunali | R | 94 | avanzo amministrazione |
colombari cimitero urbano | 97 | 400 | proventi concessioni cimiteriali |
colombari cimitero urbano | R | 367 | proventi concessioni cimiteriali |
colombari cimitero urbano | R | 1.989 | avanzo amministrazione |
colombari cimitero urbano | 97 | 200 | proventi concessioni cimiteriali |
cimitero frazione Piccolini | R | 12 | proventi concessioni cimiteriali |
colombari cimitero urbano | R | 7 | proventi concessioni cimiteriali |
mobili cimitero urbano | R | 17 | avanzo amministrazione |
fontane pubbliche | R | 300 | avanzo amministrazione |
fontanino | 97 | 30 | avanzo amministrazione |
ASM servizio acqua | R | 11 | mutuo bancario |
fognatura generale | R | 3.210 | mutui bancari |
fognatura Corso Cavour | R | 85 | oneri urbanizzazione |
mobili centri ricreativi estivi | R | 3 | avanzo amministrazione |
mobili asili nido | R | 6 | avanzo amministrazione |
aree verdi attrezzate | R | 22 | oneri urbanizzazione |
giardino via Riberia | R | 198 | avanzo amministrazione |
aree a standards urbanistici | R | 314 | monetizzazione standards urbanistici |
manutenz. straord.parco Parri e giardini vari | R | 50 | condono edilizio |
manutenz. straord.parco Parri e giardini vari | 97 | 400 | condono edilizio |
centri sportivi comunali | R | 800 | oneri urbanizzazione |
piscina comunale | R | 96 | avanzo amministrazione |
piscina comunale | 97 | 95 | fondo nazionale investimenti |
acquisto aree demaniali | 97 | 450 | mutuo bancario |
progetto bocciodromo | R | 35 | mutuo bancario |
progetti impianti sportivi | R | 20 | oneri urbanizzazione |
piscina comunale | R | 9 | oneri urbanizzazione |
piscina comunale | R | 1 | fondo nazionale investimenti |
campo calcio via De Rossi | R | 445 | mutuo bancario |
mobili impianti sportivi | R | 93 | avanzo amministrazione |
De Rodolfi | R | 4 | mutuo bancario |
De Rodolfi | R | 454 | avanzo amministrazione |
De Rodolfi | R | 400 | oneri urbanizzazione |
De Rodolfi | R | 1.087 | condono edilizio |
De Rodolfi | 97 | 500 | mutuo bancario |
abbattimento barriere architettoniche | R | 565 | oneri urbanizzazione |
abbattimento barriere architettoniche | 97 | 250 | oneri urbanizzazione |
comunità disabili | R | 53 | mutuo bancario |
struttura sociale al bar Giada | 97 | 200 | alienazione patrimonio |
area nuovo ITIS | R | 1 | oneri urbanizzazione |
cavalcavia Lamarmora | R | 340 | mutuo bancario |
cavalcavia Lamarmora | 97 | 500 | mutuo bancario |
trasformazione strade private in comunali | 97 | 2.000 | mutuo bancario |
rifacimento strade comunali | 97 | 1.000 | mutuo bancario |
sistemazione strade comunali | R | 2.338 | mutuo bancario |
sistemazione strade comunali | R | 465 | oneri urbanizzazione |
sistemazione strade comunali | 97 | 1.000 | mutuo bancario |
pavimentazione corso Cavour | R | 496 | condono edilizio |
illuminazione pubblica | 97 | 100 | contributi dei privati |
sistemazione strade comunali | R | 1.000 | avanzo amministrazione |
illuminazione pubblica | R | 500 | avanzo amministrazione |
piazzole fermate autobus | R | 30 | avanzo amministrazione |
parcheggi | R | 206 | monetizzazione standards urbanistici |
parcheggi | 97 | 300 | monetizzazione standards urbanistici |
parcheggi | 97 | 950 | mutuo bancario |
arredo urbano | R | 75 | oneri urbanizzazione |
mobili servizio macello | R | 8 | avanzo amministrazione |
mobili servizio affissioni | R | 1 | avanzo amministrazione |
opere di urbanizzazione aree PIP | R | 113 | assegnatari aree PIP |
opere di urbanizzazione aree PIP | 97 | 500 | assegnatari aree PIP |
restituzione contributi urbanizzazione | R | 53 | storno oneri urbanizzazione |
restituzione contributi urbanizzazione | 97 | 260 | storno oneri urbanizzazione |
esproprio aree PEEP e PIP | R | 2.391 | proventi dagli assegnatari |
contributi di urbanizzazione riscossi da utilizzare | R | 64 | oneri urbanizzazione |
contributi di urbanizzazione riscossi da utilizzare | 97 | 1.000 | oneri urbanizzazione |
riporto proventi alienazioni patrimoniali | 97 | 1.000 | alienazioni patrimoniali |
IVA su opere pubbliche | R | 2 | avanzo amministrazione |
Totale | 57.182 |
avanzo di amministrazione: è il risultato contabile positivo della gestione degli esercizi precedenti; il suo più naturale utilizzo sono gli investimenti in opere pubbliche.
aree P.I.P.: quelle che il piano regolatore destina ad insediamenti produttivi, sia in zone di espansione che in zone di completamento. alla spiegazione dei proventi da aree PEEP
oneri di urbanizzazione: i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia ed urbanistica sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, condotte erogazione acqua e gas, rete distribuzione energia elettrica e rete telefonica, suolo scoperto da pavimentare o da sistemare a verde) e secondaria (attrezzature pubbliche o di uso collettivo, opere di allacciamento non classificabili come urbanizzazioni primarie), al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, alla acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali e, nel limite del 30% ( elevato eccezionalmente al 100% per l'esercizio 1998) per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
storno oneri di urbanizzazione: rettifiche di precedenti previsioni per ricalcolo dei conteggi, se la concessione edilizia non è stata utilizzata.
alienazioni patrimoniali: vendite di beni non destinati alle funzioni pubbliche dell'amministrazione comunale e, pertanto, liberamente disponibili.
FRISL Regione Lombardia: finanziamenti agevolati ottenuti dal Fondo di Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia
monetizzazione standards urbanistici: in alcuni casi i vincoli imposti nella concessione di nuove licenze edilizie possono essere sostituiti dal pagamento di somme alternative, calcolate dall'amministrazione comunale in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
proventi condono edilizio: sanzioni versate a termini di legge per sanare abusi edilizi
aree P.E.E.P.: aree acquisite per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia abitativa per i ceti meno abbienti, da realizzarsi attraverso la successiva cessione delle aree stesse agli interessati.