I N V E S T I M E N T I | 1 9 9 8 | 1 9 9 9 | 2000 | MEZZI FINANZ. | |
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E | per la spiegazione dei mezzi finanziari vedansi links in fondo alla pagina | ||||
Spese per rete informatica comunale | 268.000.000 | 0 | 0 | trasferimento capitali Regione | |
Spese per rete informatica comunale | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | mutuo Comune | |
Acquisto di mobili e macchine per gli uffici comunali | 782.000.000 | 0 | 0 | mutuo Comune | |
Lavori ristrutturazione edifici comunali | 160.000.000 | 0 | 0 | avanzo amministraz.ne vincolato | |
Lavori ristrutturazione edifici comunali (centro cottura scuole e magazzini ex macello e biblioteca) | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | mutuo Comune | |
Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento edifici comunali a norme di sicurezza | 0 | 1.000.000.000 | 0 | mutuo Comune | |
Lavori di ristrutturazione ex bar Giada da adibire a struttura sociale | 0 | 200.000.000 | 0 | mutuo Comune | |
Ristrutturazione ex Orfanotrofio "Merula" | 183.500.000 | 0 | 0 | avanzo amministraz.ne vincolato | |
Ristrutturazione ex Orfanotrofio "Merula" | 1.651.500.000 | 0 | 0 | Fondi FRISL | |
Fondo esecuzione opere di urbanizzazione primaria e secondaria | 199.000.000 | 30.219.000 | 79.219.000 | proventi concessioni edilizie | |
Sistemazione uffici comunali | 500.000.000 | 0 | 0 | avanzo amministraz.ne vincolato | |
Sistemazione uffici comunali | 0 | 500.000.000 | 1.000.000.000 | mutuo Comune | |
Lavori di completamento restauro ex orfanotrofio "Riberia" | 90.000.000 | 0 | 0 | contributo Fondazione Cassa Risparmio Parma e Piacenza | |
Lavori di completamento restauro ex orfanotrofio "Riberia" | 895.000.000 | 0 | 0 | mutuo Comune | |
Spese demolizione opere abusive | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | proventi vari da privati | |
Totale Funzione 01 | 9.739.000.000 | 4.040.219.000 | 3.389.219.000 | ||
FUNZIONE 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | |||||
Lavori di ristrutturazione Palazzo di Giustizia | 352.143.000 | 0 | 0 | devoluzione mutuo | |
FUNZIONE 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |||||
Sistemazione scuole cittadine | 0 | 500.000.000 | 0 | mutuo Comune | |
Opere di sistemazione scuola media di V.le Libertà | 216.081.000 | 0 | 0 | devoluzione mutuo | |
Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento edifici scolastici a norme di sicurezza | 0 | 1.000.000.000 | 0 | mutuo Comune | |
Totale Funzione 04 |
216.081.000 | 1.500.000.000 | 0 | ||
FUNZIONE 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | |||||
Progetto lavori di ristrutturazione Civico Teatro Cagnoni | 233.340.000 | 0 | 0 | contributo BNL | |
Lavori di ristrutturazione Maschio Castello | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | mutuo Comune | |
Progettazione e ristrutturazione Castello Sforzesco | 1.500.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | mutuo Comune | |
Lavori ristrutturazione I piano Scuderie Castello Sforzesco per museo calzatura | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | mutuo Comune | |
Totale Funzione 05 |
2.733.340.000 | 4.000.000.000 | 4.500.000.000 | ||
FUNZIONE 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | |||||
Costruzione e manutenzione centri sportivi e piscina | 59.621.000 | 0 | 0 | avanzo amministrz.ne vincolato | |
Costruzione e manutenzione centri sportivi e piscina | 15.160.000 | 0 | 0 | avanzo finanziam.to investimenti | |
Costruzione e manutenzione centri sportivi e piscina | 19.219.000 | 19.219.000 | 19.219.000 | Fondo Nazionale Investimenti | |
Costruzione e manutenzione centri sportivi e piscina | 0 | 30.781.000 | 30.781.000 | proventi concessioni edilizie | |
Costruzione e manutenzione centri sportivi e palestre | 300.000.000 | 0 | 0 | proventi concessioni edilizie | |
Costruzione e manutenzione centri sportivi e palestre | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | mutuo Comune | |
Totale Funzione07 |
394.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | ||
FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI | |||||
Lavori di sistemazione strade | 79.627.000 | 0 | 0 | avanzo amministraz.ne vincolato | |
Lavori di sistemazione strade | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | mutuo Comune | |
Progetto abbattimento barriere architettoniche | 349.373.000 | 0 | 0 | avanzo amministraz.ne vincolato | |
Progetto abbattimento barriere architettoniche | 171.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | proventi concessioni edilizie | |
Costruzione parcheggi | 200.000.000 | 0 | 0 | proventi monetizzaz.ne standard | |
Lavori di completamento manutenzione cavalcavia Lamarmora | 0 | 0 | 650.000.000 | proventi concessioni edilizie | |
Lavori di trasformazione strade private in strade comunali | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | mutuo Comune | |
Lavori rifacimento strade in porfido | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | mutuo Comune | |
Spese per sistemazione incroci cittadini e miglioramento viabilità | 1.400.000.000 | 1.000.000.000 | 400.000.000 | mutuo Comune | |
Costruzione, sistemazione piazze e parcheggi alle frazioni | 533.561.000 | 0 | 0 | avanzo amministraz.ne vincolato | |
Interventi viabilità alle frazioni | 116.439.000 | 0 | 0 | mutuo Comune | |
Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche | 300.000.000 | 0 | 0 | mutuo Comune | |
Potenziamento rete illuminazione pubblica in diverse vie cittadine | 500.000.000 | 0 | 0 | mutuo Comune | |
Ampliamenti ed allacciamenti pubblica illuminazione con concorso dei privati | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | proventi vari da privati | |
Totale Funzione 08 |
7.750.000.000 | 5.670.000.000 | 5.790.000.000 | ||
FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |||||
Impiego proventi alienazione aree P.E.E.P. | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | alienazione patrimonio | |
Impiego proventi alienazione aree P.I.P. | 2.965.000.000 | 0 | 0 | alienazione patrimonio | |
Esecuzione opere di urbanizzazione P.I.P. | 3.230.000.000 | 0 | 0 | proventi concessioni edilizie | |
Fondo per costi di istruttoria pratiche relative a condono edilizio | 30.000.000 | 0 | 0 | proventi concessioni edilizie | |
Trasferimenti di capitale | 50.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | proventi concessioni edilizie | |
Fondo anticipazione costi per interventi demolizione a seguito condono edilizio | 30.000.000 | 0 | 0 | proventi concessioni edilizie | |
Interventi di salvaguardia e recupero ambientale del territorio | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | proventi vari da privati | |
Sistemazione area attrezzata per giardini scuole materne ed asili nido | 150.000.000 | 0 | 0 | avanzo amministraz.ne vincolato | |
Sistemazione area attrezzata per giardini scuole materne ed asili nido | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | proventi concessioni edilizie | |
Lavori di manutenzione parco Parri e giardini vari | 100.000.000 | 0 | 0 | avanzo amministraz.ne vincolato | |
Lavori di manutenzione parco Parri e giardini vari | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | proventi concessioni edilizie | |
Lavori di manutenzione giardini pubblici | 600.000.000 | 0 | 0 | mutuo Comune | |
Sostituzione piante zona fiera - area mercato | 0 | 300.000.000 | 200.000.000 | proventi concessioni edilizie | |
Totale Funzione 09 |
7.210.000.000 | 645.000.000 | 555.000.000 | ||
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | |||||
Sistemazione area esterna De Rodolfi | 400.000.000 | 0 | 0 | mutuo Comune | |
Costruzione nuovi colombari al cimitero urbano | 300.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | proventi vendita loculi | |
700.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | |||
T O T A L E
|
29.094.564.000 | 16.605.219.000 | 14.984.219.000 | ||
MEZZI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI SOPRA ELENCATI |
|||||
MUTUI A CARICO COMUNE | 16.493.439.000 | 15.100.000.000 | 12.800.000.000 | ||
DEVOLUZIONE MUTUI | 568.224.000 | 0 | 0 | ||
PROVENTI VENDITA LOCULI | 300.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | ||
PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI | 200.000.000 | 0 | 0 | ||
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE | 780.000.000 | 721.000.000 | 1.400.000.000 | ||
PROVENTI VARI DA PRIVATI | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 | ||
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE P.I.P. E P.E.E.P. | 3.230.000.000 | 0 | 0 | ||
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | 15.160.000 | 0 | 0 | ||
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | 2.115.682.000 | 0 | 0 | ||
PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO | 3.015.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | ||
FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER INVESTIMENTI | 19.219.000 | 19.219.000 | 19.219.000 | ||
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE | 268.000.000 | 0 | 0 | ||
CONTRIBUTO CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA | 90.000.000 | 0 | 0 | ||
CONTRIBUTO B.N.L. | 233.340.000 | 0 | 0 | ||
CONTRIBUTI REGIONALI A RIMBORSO (FRISL) | 1.651.500.000 | 0 | 0 | ||
T O T A L E I N V E S T I M E N T I |
29.094.564.000 | 16.605.219.000 | 14.984.219.000 |
all'analisi degli investimenti già in corso di realizzazione