ELENCO ANNOTATO DELLE DELIBERE ASSUNTE DALL' 1/1/1998
DALLA GIUNTA COMUNALE DI VIGEVANO
in ordine numerico discendente
I testi integrali delle delibere sono consultabili presso l'Ufficio Deliberazioni del Comune
numero |
data |
oggetto |
note |
alle successive delibere della Giunta Comunale | |||
359 | 28/9/98 | Istituto De Rodolfi - diminuzione rette | dall'1/7/98: £ 52.500 per non autosufficienti totali e £44.000 per non autosufficienti parziali |
358 | 28/9/98 | Gare per licitazione di soluzioni informatiche | le commissioni sono integrate con la nomina dell'ing. Vito Savino |
357 | 21/9/98 | Istruttore Direttivo - Area Tecnica | assunzione di Furlan Arturo e Aniassi Carlo Alberto per mesi 6 |
356 | 21/9/98 | Operatori scolastici a tempo determinato | assunzione di Giordano Angela, Focaraccio Domenica e Beretta Ornella per mesi 6 |
355 | 21/9/98 | Capo Ufficio Amministrativo - 7^ qualifica funzionale | Cavanna Maria Luisa |
354 | 21/9/98 | Mostra "Scarperentola" nella seconda scuderia del Castello | spese a carico amministrazione comunale per £ 36.000.000 |
353 | 21/9/98 | Cimitero Urbano | variante in corso d'opera dei lavori di costruzione di nuovi colombari, con maggiore spesa di £ 100.452.500 |
352 | 21/9/98 | Centro di aggregazione giovanile "Fateci Spazio" | realizzazione ed adeguamento servizi igienici per complessive £ 77.000.000 |
351 | 21/9/98 | Esecuzioni ed espropriazioni forzate nei confronti del Comune | individuazione delle somme non assoggetabili ad esecuzione forzata |
350 | 21/9/98 | Scuola Materna ComunaleCesare Corsico | sostituzione delle 3 sezioni attuali con altrettante sezioni statali |
349 | 14/9/98 | Assunzione 3 educatori a sostegno handicap | Andreani Grazia, Maggione Milva, Florio Barbara sino al 31/12/98 |
348 | 14/9/98 | Teatro Cagnoni | programma spettacoli 98/99 - costo complessivo £ 859.300.000 + £ 25.000.000+IVA per incarico al direttore artistico Sergio Fantoni |
347 | 14/9/98 | Palio delle Contrade 1998 | contributo di £ 6.000.000 |
346 | 14/9/98 | Associazione culturale Il Circolo | contributo di £ 1.500.000 |
345 | 14/9/98 | Asili Nido | assunzione a tempo determinato di Panizzardi Monica |
344 | 14/9/98 | Istruttori amministrativi | assunzione a tempo determinato di Isgrò Carmela e Garavello Sonia |
343 | 14/9/98 | Dirigenti | determinazione dei criteri di valutazione per l'erogazione della parte variabile della retribuzione - vedasi anche delibera n. 80 |
342 | 14/9/98 | Nuova cucina centralizzata - incarico di progettazione, direzione lavori, piano di sicurezza e assistenza al collaudo | affidamento alla Ditta CONAL di Milano a seguito gara - vedasi delibera 218 |
341 | 14/9/98 | Ristrutturazione ex-scuole Colombo | affidamento incarico per progettazione, direzione lavori e collaudo dell' impianto elettrico allo Studio RAINA - costo £ 15.147.000 |
340 | 14/9/98 | Recupero crediti dallo I.A.C.P. di Pavia | revoca incarico al prof. Ferrari, in quanto si adisce alle vie legali |
339 | 14/9/98 | Imm. Nord Est | costituzione in giudizio avanti Corte di Cassazione - spesa prevista £ 5.000.000 |
338 | 14/9/98 | Pre - post scuola e mercoledì ricreativo anno 1998/99 | rinnovata la convenzione con la Coop. Bathor di Vigevano per £ 145.450.365 |
337 |
14/9/98 | Gruppo Folcloristico Sforzesca | contributo di £ 500.000 |
336 | 7/9/98 | Ass. Pro Vigevano Calcio | contributo di £ 2.000.000 per organizzazione torneo internazionale giovanile |
335 | 7/9/98 | Area P.I.P. destinata a verde pubblico | concessione alla Ditta la Carrozzauto |
334 | 7/9/98 | Colombari al Cimitero Urbano | manutenzione straordinaria di £ 222.502.500 + IVA aggiudicata all' Impresa Ottone Giuseppe di Vigevano |
333 | 1/9/98 | Piano Esecutivo di Gestione 1998 | modifica responsabile centro di costo n. 81 |
332 | 1/9/98 | Servizio di gestione del Centro Socio Educativo | aggiudicazione alla Coop. Marta di Sannazzaro - vedasi delibera n. 295 |
331 | 1/9/98 | Promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza | accordo di programma di cui alla delibera n. 294 |
330 | 1/9/98 | Controllo degli impianti termici | campagna di informazione, censimento tramite la Soc. ARCA di Milano - spesa prevista £ 29.750.000 |
329 | 1/9/98 | Asilo nido e scuola materna di viale Togliatti | procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche, per complessive £ 66.348.000 |
328 | 1/9/98 | Aree PEEP e PIP | prosecuzione consulenza professionale con la dott. Paola Fiammetti per definizione contenzioso - spese prevista £ 22.032.000 |
327 | 1/9/98 | Fondo Economale | integrazione per pagamento spese minute ed indifferibili |
326 | 1/9/98 | Ludoteca-Centro Incontro e Itineroteca-Centro Aggregazione Giovanile | incarichi professionali fino al 31/12/98 a Vecchi Monica e Ingraiti Adriano per complessive £ 19.350.000 |
325 | 1/9/98 | Bagni pubblici - lavori di manutenzione straordinaria | primo lotto di £ 49.395.500 +IVA |
324 | 1/9/98 | Appalto per la fornitura di una soluzione informatica per l'area | ammissione a gara di licitazione privata |
323 | 1/9/98 | Appalto per la fornitura di una soluzione informatica per l'area | ammissione a gara di licitazione privata |
322 | 1/9/98 | Appalto per la fornitura di una soluzione informatica per l'area Amministrativa | ammissione a gara di licitazione privata |
321 | 1/9/98 | Lavori di sistemazione dei giardini annessi all'asilo nido ed alla scuola materna di viale Togliatti | verbale di asta deserta |
320 | 14/8/98 | Autorizzazione al Dirigente ad assumere impegno di spesa con propria determinazione | relativamente al ricovero urgente di una detenuta |
319 | 12/8/98 | Servizio Relazioni con l'esterno | istituzione con stampa del notiziario - spesa prevista £50.000.000 |
318 | 12/8/98 | Scuola media Robecchi | lavori di ampliamento della mensa e razionalizzazione del deposito delle biciclette per £ 97.000.000 |
317 | 12/8/98 | Ex scuole Morsella | lavori di ristrutturazione per £ 80.000.000 |
316 | 12/8/98 | Concessione in uso di alloggi di proprietà comunale | Nuovi schemi di contratto |
315 | 12/8/98 | Scuola Materna Deomini | materiale necessario per l'apertura della quinta sezione |
314 | 12/8/98 | Servizio di Trasporto Scolastico | nuovi criteri organizzativi |
313 | 12/8/98 | Presidio e pulizia scuole elementari cittadine | Convenzione per ulteriori mesi 4 con la Coop. sociale Bathor per £ 355.298.400 +IVA |
312 | 12/8/98 | Rinnovo incarico professionale di animatore presso De Rodolfi | Coldesina Sara per il II° sem. 1998 - spesa complessiva £ 14.100.000 |
311 | 12/8/98 | Pubblico incanto per lavori di sistemazione strade -anno 1998 - I lotto | Aggiudicazione alla Piemonte Costruzioni srl per £ 551.592.000+IVA |
310 | 31/7/98 | Autorizzazione a sottoscrivere l'accordo fra i Comuni di cui alla legge n. 285/97 | progetto " Giunteria" in collaborazione con i più popolosi comuni della Lomellina, il Provveditorato agli Studi e l'ASL, per migliorare la vita dei minorenni e combattere il disagio giovanile |
309 | 31/7/98 | Incarico di progettazione, direzione lavori ed assistenza al collaudo dei lavori di realizzazione di una nuova cucina centralizzata | nomina della Commissione per la valutazione dei curricula dei progettisti del nuovo centro di cottura dei cibi comunale |
308 | 31/7/98 | Adesione alla Associazione fra Enti Locali " Avviso Pubblico" | per la promozione concreta di una cultura della legalità e della democrazia al fine di favorire la crescita dei singoli e delle comunità di cittadini |
307 | 31/7/98 | Concorso interno di Capo Servizio di Polizia Urbana | approvazione verbali delle operazioni concorsuali |
306 | 31/7/98 | Concorso interno di Capo Ufficio Amministrativo 8^q.f. | approvazione graduatoria e assunzione di Barbugian Ines |
305 | 31/7/98 | Concorso interno per n. 9 posti di Istruttore di Vigilanza | approvazione graduatoria ed assunzione di n. 9 vincitori |
304 | 31/7/98 | Mobilità interna - definizione dei criteri generali | vedi nota |
303 | 31/7/98 | Istituto Costa - conferma direttore | prof. Benedetto Fossati fino al 31/12/98 per £ 6.000.000 complessivi |
302 | 31/7/98 | Istituto Costa - approvazione del programma dei corsi; criteri per l'affidamento degli incarichi professionali; approvazione nuove rette | iscrizione £ 100.000; corsi di pianoforte e chitarra £ 750.000; tutti gli altri strumenti £ 720.000; corsi collettivi £ 350.000; corsi ridotti £ 210.000 |
301 | 31/7/98 | Patrocinio ed erogazione contributo per festeggiamenti in occasione della festa di Sant'Elena patrona di Tula | £ 1.500.000 |
300 | 31/7/98 | Erogazione contributi alle Ass. Pallamano Vigevano e Roller Demons | £ 2.000.000 alla Pallamano Vigevano e £ 775.000 alla Roller Demons |
299 | 31/7/98 | Alloggi di Via Mascagni 27: modificazione ed integrazione della convenzione e determinazione indennità di occupazione per il 1999 | Il Comune farà pagare agli inquilini la stessa indennità richiesta dall'Istituto Roncalli, proprietario degli immobili |
298 | 31/7/98 | Rinnovo contratto servizio di fornitura derrate per la preparazione dei pasti destinati all'infanzia dei nidi e delle scuole materne | £321.180.549 per il periodo 1/9/98 - 31/7/99 |
297 | 31/7/98 | Proroga convenzione con associazione Auser di Vigevano per il servizio di trasporto agevolato | £ 42.000.000 per il secondo semestre 1998 |
296 | 31/7/98 | Rinnovo incarico professionale a medici | per assistenza Istituto De Rodolfi e annesso Centro Diurno - £ 63.000.000 per il secondo semestre 1998. |
295 | 30/7/98 | Gestione del Centro Socio-Educativo | capitolato speciale d'appalto |
294 | 30/7/98 | Progetto per la realizzazione degli interventi previsti nella Legge 285/97 | da presentare alla Amministrazione Provinciale in qualità di Comune capofila |
293 | 27/7/98 | Costituzione del F.E.S.per l'anno 1998 - Determinazione quantitativa | £ 2.456.526.835 contrattualmente dovute ai dipendenti comunali in relazione al fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi |
alla precedenti delibere 1998 della Giunta
all'interno di ciascuna area degli uffici comunali vige il principio della mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale, salvo che la figura professionale escluda l'intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono
-La Legge 285/97 favorisce l'integrazione tra le politiche sociali, assistenziali ed educative dei Comuni,mette a punto un assetto organizzativo ed operativo a garanzia della qualità degli interventi e permette il superamento della settorialità dei progetti rivolti ai minori;
-le finalità della
Legge prevedono:
1) la realizzazione di servizi a preparazione e a sostegno della relazione parentale a
contrasto delle situazioni di rischio di emarginazione,di isolamento e di povertà;
2)l'innovazione e la sperimentazione di servizi per l'infanzia;
3)la realizzazione di opportunità ricreative per il tempo libero anche nei periodi di
sospensione delle attività scolastiche,
4)la realizzazione di azioni promozionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per migliorare la partecipazione attiva dei minori alla vita civile, per permettere una valorizzazione delle capacità decisionali dei giovani e per sviluppare H benessere dei minori nel rispetto delle diversità,
5)la realizzazioni di azioni a sostegno dei minori con handicap e delle loro famiglie.
Il Comune di Vigevano si è candidato come Comune capofila nell'ambito dei Comuni del
Distretto e della Lomellina che hanno aderito alle disposizioni della Legge, al fine di
realizzare un progetto territoriale che integri e coordini le diverse forze del territorio
per privilegiare la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni e per valorizzare le
risorse sociali e la cooperazione tra le amministrazioni.
Per la stesura del progetto è stato necessario individuare i bisogni da soddisfare, gli
obiettivi prioritari da seguire, il bacino d'utenza e i piani d'intervento attraverso
un'adesione unanime tra i diversi rappresentanti territoriali di enti e associazioni
interessati,concordando sui modi, tempi di attuazione,costi dei progetto in questione.
Hanno aderito al progetto il Provveditorato agli studi di Pavia, le Scuole cittadine e dei Comuni limitrofi, l'ASL Pavia, le Associazioni di Volontariato cittadino, gli oratori parrocchiali.
Il Centro Socio Educativo di Vigevano, con sede in via
Petrarca n. 38, è un servizio comunale non residenziale che accoglie giornalmente
soggetti con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.
Tale servizio mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una
progressiva e costante socializzazione, con la finalità di sviluppare le capacità
residue e di operare il mantenimento dei livelli acquisiti.
Il Centro deve offrire ai giovani specifica e continua assistenza e gli interventi
socio-educativi mirati e personalizzati, di cui essi abbisognano.
Il Centro Socio Educativo accoglie portatori di handicap che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, senza limiti di età, con disabilità tali da comportare una notevole
compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari della vita. e le cui verificate
potenzialità residue non consentono idonee forme di integrazione lavorativa.
La Giunta comunale con delibera n. 266 del 16/07/98 ha
approvato la riorganizzazione del Servizio a favore dei disabili.
Non è possibile gestire direttamente il Centro a causa della carenza di organico, in
particolare di figure specializzate nelle attività di cui trattasi.
Al fine di garantire, secondo le indicazioni regionali in materia, gli standards ottimali
e programmati di fine triennio e, quindi, poter accedere ai relativi contributi gestionali
si rende necessario affidare in gestione esterna, l'attività del Centro in parola.
Si rende opportuno adottare, per l'individuazione del Prestatore del servizio predetto, la
procedura di trattativa privata, previa gara ufficiosa, ad interpello plurimo.