CHI PAGA I COSTI DEI SERVIZI DEL COMUNE?
Tutti i conti del Comune di Vigevano in una sola pagina
Ogni amministrazione comunale eroga due tipi di servizi:
quelli istituzionali (stato civile, polizia urbana, ecc.),
quelli a domanda individuale, cioè su richiesta dei cittadini interessati (nidi, scuole materne, mense, assistenza domiciliare, ecc.).
Di ogni servizio devono essere rilevati:
i costi complessivi e quelli di ogni singola fornitura, per valutare se la gestione diventa più efficiente con il passare del tempo;
il grado di soddisfazione dell'utenza, per valutare l'efficacia del servizio;
il livello di economicità nella realizzazione degli obiettivi che l'amministrazione comunale si è data.
Nel caso dei servizi a domanda individuale, fra gli obiettivi è sempre presente la solidarietà sociale che si esprime attraverso un recupero solo parziale dei costi verso i singoli utenti, scaricando la differenza sull'intera comunità cittadina.
Dunque, si tratta di scelte politiche e, come tali, da discutere come fatto civico che riguarda tutti: perché la percentuale di costo che non si richiede all'utilizzatore diretto di un servizio comunale viene coperta da ogni cittadino, attraverso la tassazione.
Le tabelle che seguono riepilogano gli ultimi bilanci del Comune di Vigevano, analizzandoli per singoli servizi ed indicando il grado di copertura di quelli a domanda individuale (sono escluse solo le previsioni di investimento).
Il grado di copertura è la percentuale di costi che viene recuperata direttamente dagli utenti attraverso il pagamento di tariffe, rette o diritti per ottenere il servizio, oppure finanziata con specifici contributi regionali. Caratteristico il caso dei costi per la polizia urbana, parzialmente finanziati con i proventi delle contravvenzioni al codice stradale.
Il costo di ogni servizio non coperto direttamente dagli utenti è pareggiato con l'utilizzo di entrate tributarie locali, soprattutto ICI.
Per il 1998 i dati analitici saranno disponibili con il Piano Esecutivo di Gestione di prossima adozione da parte della Giunta.
Per ora ci limitiano a presentare le analisi degli unici servizi a domanda individuale deliberate dal Consiglio Comunale del 27/2/98.
BILANCIO DI PREVISIONE 19 9 8 | |||||
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE |
|||||
in milioni |
ENTRATE | COSTI | % | ||
Regione | Utenti | TOTALE | copertura | ||
De Rodolfi e Centro diurno | 2.101 | 2.010 | 4.111 | 5.155 | 79,75% |
Asili nido | 414 | 450 | 864 | 3.664 | 23,58% |
Centri ricreativi estivi | 18 | 31 | 49 | 17 | 282,62% |
Istituto Musicale Costa | 150 | 150 | 556 | 27,00% | |
Impianti sportivi | 100 | 100 | 932 | 10,73% | |
Macello | 0 | 0 | 0 | 81 | 0,00% |
Mense scolastiche | 25 | 1.200 | 1.225 | 1.350 | 90,74% |
Soste a pagamento | 500 | 500 | 529 | 94,61% | |
Teatro Cagnoni ed altre manifestazioni culturali | 20 | 620 | 640 | 1.469 | 43,57% |
Per una sintesi dell'intero bilancio preventivo 1998
Per il 1997, la tabella sottostante riepiloga tutta l'attività annuale del Comune e permette di valutare i settori in cui l'amministrazione comunale di Vigevano è più impegnata, confrontandoli con le esigenze dell'intera vita cittadina: dunque, anche da questo punto di vista, la tabella può essere utile per fare proposte circa un diverso e migliore utilizzo delle risorse comunali.
Comune di Vigevano - previsioni 1997 definitive | |||
in milioni |
entrate | costi | % copert. |
organi istituzionali (Sindaco, Giunta, ecc.) | 930 | ||
fondi ricevuti dallo Stato | 28.019 | ||
entrate tributarie dirette (ICI, pubblicità, ecc.) | 20.431 | ||
altre entrate (utile ASM, addizionale ENEL, ecc.) | 5.308 | ||
servizi amministrativi generali | 11.128 | ||
interessi passivi sui mutui | 5.321 | ||
gestione beni patrimoniali e demaniali | 262 | 193 | |
ufficio tecnico | 3.117 | ||
manutenzione edifici ed impianti pubblici | 770 | ||
anagrafe e servizio statistico | 338 | 1.348 | 25,08 |
servizio elettorale | 15 | 228 | 6,58 |
uffici giudiziari | 308 | 433 | 71,13 |
polizia municipale | 1.551 | 3.600 | 43,07 |
asili nido | 830 | 3.299 | 25,16 |
scuole materne | 867 | 4.948 | 17,53 |
scuole elementari | 65 | 3.485 | 1,88 |
scuole medie | 1.096 | ||
assistenza scolastica (mense, trasporto alunni, ecc.) | 1.103 | 3.953 | 27,89 |
biblioteche e musei | 93 | 856 | 10,82 |
archivio storico | 20 | 284 | 7,05 |
Cagnoni | 500 | 1.145 | 43,67 |
Costa | 130 | 533 | 24,37 |
altre iniziative culturali | 77 | 400 | 19,25 |
manifestazioni sportive | 188 | ||
impianti sportivi | 157 | 733 | 21,41 |
promozione turistica | 160 | ||
traffico e segnaletica stradale | 100 | 1.132 | 8,83 |
illuminazione pubblica | 1.280 | ||
trasporti urbani | 4 | 327 | 1,22 |
pianificazione e certificati urbanistici | 130 | 90 | |
protezione civile | 26 | 10 | |
servizi acqua e fognature | 3.950 | 4.605 | 85,77 |
smaltimento rifiuti solidi urbani | 8.729 | 12.011 | 72,68 |
manutenzione viali, giardini, tappeti verdi, ecc | 0 | 1.239 | |
tutela dell'ambiente | 17 | 433 | 3,81 |
Casa di riposo De Rodolfi e centro diurno | 3.368 | 3.994 | 84,33 |
centri per l'handicap | 771 | 899 | 85,75 |
assistenza domiciliare | 315 | 631 | 49,93 |
interventi vari di solidarietà sociale | 504 | 3.058 | 16,48 |
interventi dell'ufficio casa | 275 | 112 | |
Informagiovani ed altri servizi per il mondo giovanile | 214 | ||
servizi cimiteriali | 600 | 522 | 114,86 |
macello comunale | 8 | 160 | 5,00 |
interventi in favore dell'economia cittadina | 120 | ||
farmacia comunale n. 1 - Viale Monte Grappa | 2.346 | 2.238 | |
farmacia comunale n. 2 - Via Matteotti | 2.184 | 2.104 | |
farmacia comunale n. 3 - Corso Pavia | 2.137 | 2.059 | |
rate capitale mutui in scadenza nel 1997 | 3.587 | ||
utilizzo avanzo dell'esercizio 1996 | 2.538 | ||
utilizzo oneri di urbanizzazione | 900 | ||
totali | 88.974 | 88.974 |
Nostra rielaborazione della parte riguardante la gestione ordinaria del Bilancio Preventivo e del Piano Esecutivo di Gestione 1997 del Comune di Vigevano, aggiornati con tutte le variazioni successivamente deliberate.
I dati per il 1998 saranno integrati subito dopo che la Giunta avrà deliberato il relativo Piano Esecutivo di Gestione.